В таблице приведены изменения цен по некоторым тарифным планам/пакетам. С полными условиями по всем услугам, действующими с 01.01.2019 можно ознакомиться в полных прейскурантах по ссылкам ниже.
Интернет
Наименование тарифного плана (входящая/исходящая скорость доступа к сети Интернет) | Абонентская плата до 01.01.19, руб/месяц | Абонентская плата после 01.01.19, руб/месяц |
---|---|---|
Идея (до 10 Мбит/с) | 900 | 920 |
Старт (до 20 Мбит/с) | 1500 | 1530 |
Развитие (до 30 Мбит/с) | 2450 | 2495 |
Успех (до 50 Мбит/с) | 4900 | 4985 |
Победа (до 100 Мбит/с) | 12900 | 13120 |
Триумф (до 200 Мбит/с) | 19000 | 19325 |
Абонентская плата до 01.01.19, руб/месяц | Абонентская плата после 01.01.19, руб/месяц | |
---|---|---|
Предоставление статического IP-адреса | 200 | 205 |
Телевидение
до 01.01.19 | после 01.01.19 | |
---|---|---|
Абонентская плата за 1 пользовательское оборудование, руб/месяц | 400 | 410 |
Абонентская плата за каждое последующее пользовательское оборудование (при подключении 2-х и более устройств по одному адресу) | 200 | 205 |
Видеонаблюдение
Наименование тарифного плана | Абонентская плата до 01.01.19, руб/месяц | Абонентская плата после 01.01.19, руб/месяц |
---|---|---|
Видеоархив 5 | 500 | 510 |
Видеоархив 15 | 1500 | 1530 |
Видеоархив 30 | 3000 | 3055 |
Предоставление каналов передачи данных (объединение офисов)
Скорость (ширина канала) | Абонентская плата до 01.01.19, руб/месяц | Абонентская плата после 01.01.19, руб/месяц |
---|---|---|
до 1 Мбит/с | 1000 | 1020 |
до 2 Мбит/с | 2000 | 2035 |
до 10 Мбит/с | 4000 | 4070 |
до 100 Мбит/с | 12000 | 12205 |
до 1 Гбит/с | 48000 | 48815 |