Изменения в условиях предоставления услуги Интернет для юридических лиц с 1.12.2025 г.
9973
Уважаемые абоненты!
В связи с общим ростом цен, в том числе на оборудование и обслуживание сетей связи, с 1 декабря 2025 года на территории населенных пунктов Московской области будут изменены цены на некоторые тарифные планы услуги Интернет для юридических лиц:
| Наименование тарифного плана | Абонентская плата до 01.12.2025г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. |
| Возможность* | 600 | 615 |
| Стартовый | 1050 | 1080 |
| Базовый | 2090 | 2150 |
| Основной | 4150 | 4250 |
| Оптимальный | 6200 | 6350 |
| Премиум | 11300 | 11500 |
| Люкс | 16400 | 16700 |
Архивные тарифные планы:
| Наименование тарифного плана | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. |
| B2B 15 | 1100 | 1130 |
| B2B 50 | 1630 | 1670 |
| B2B 100 | 2700 | 2770 |
| B2B 200 | 4700 | 4800 |
| B2B 300 | 7900 | 8100 |
| B2B 400 | 10600 | 10900 |
| Идея | 1150 | 1180 |
| Стартап | 1750 | 1800 |
| Старт | 2300 | 2350 |
| Развитие | 4400 | 4500 |
| Успех | 5600 | 5750 |
| Прорыв | 8800 | 9000 |
| Победа | 16700 | 17100 |
Аренда оборудования:
| Наименование | Абонентская плата до 01.12.2025г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. |
| Абонентская плата за пользование маршрутизатором | 270 | 290 |
| Абонентская плата за пользование ONT оборудованием, принадлежащим Оператору | 55 | 60 |
| Абонентская плата за пользование ONT оборудованием с функцией Wi-Fi, 1 шт. | 270 | 290 |
Дополнительная услуга:
| Наименование | Абонентская плата до 01.12.2025г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. |
| Предоставление статического IP-адреса | 200 | 210 |
*МИ «Возможность»