Изменения в условиях предоставления услуги Интернет для юридических лиц с 1.12.2025 г.
9969
Уважаемые абоненты!
В связи с общим ростом цен, в том числе на оборудование и обслуживание сетей связи, с 1 декабря 2025 года на территории населенных пунктов Оренбургской области будут изменены цены на некоторые тарифные планы услуги Интернет для юридических лиц:
| Наименование тарифного плана | Абонентская плата до 01.12.2025г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. |
| Банкомат | 600 | 615 |
| Возможность* | 600 | 615 |
| Гипотеза** | 800 | 820 |
| Начало*** | 630 | 650 |
| Горизонт*** | 840 | 880 |
| Действие | 1230 | 1260 |
| Стратегия | 1500 | 1550 |
| Мечта | 1990 | 2050 |
| Цель | 3800 | 3900 |
| Результат | 6200 | 6350 |
| Прорыв | 10700 | 10900 |
| Триумф | 15500 | 15800 |
| Робинзон 5 | 1850 | 1900 |
| Робинзон 10 | 2500 | 2550 |
Архивные тарифные планы для Оренбургской области, закрыты с 01.03.2024г.:
| Наименование тарифного плана | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. |
| Идея | 1230 | 1260 |
| Старт | 1990 | 2050 |
| Развитие | 3200 | 3300 |
| Успех | 6200 | 6350 |
| Победа | 15500 | 15800 |
Архивные тарифные планы для г. Орск:
| Наименование тарифного плана | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. |
| Меркурий | 1150 | 1180 |
| Венера | 2100 | 2150 |
| Земля | 3000 | 3070 |
| Марс | 5900 | 6050 |
| Юпитер | 9300 | 9450 |
| Сатурн | 13500 | 13750 |
Архивные тарифные планы для г. Оренбург, закрыты с 01.08.2017:
| Наименование тарифного плана | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. |
| План | 600 | 615 |
| Идея | 600 | 615 |
| Старт | 1150 | 1180 |
| Развитие | 3250 | 3350 |
| Успех | 5450 | 5600 |
| Победа | 7300 | 7450 |
Аренда оборудования:
| Наименование | Абонентская плата до 01.12.2025г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. |
| Абонентская плата за пользование маршрутизатором | 270 | 290 |
| Абонентская плата за пользование ONT оборудованием, принадлежащим Оператору | 55 | 60 |
| Абонентская плата за пользование ONT оборудованием с функцией Wi-Fi, 1 шт. | 270 | 290 |
Дополнительная услуга:
| Наименование | Абонентская плата до 01.12.2025г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. |
| Предоставление статического IP-адреса | 205 | 210 |
*МИ «Возможность»
**МИ «Гипотеза»
***МИ «Дружба»