Изменения в условиях предоставления услуги Интернет для юридических лиц с 1.12.2025 г.
9970
Уважаемые абоненты!
В связи с общим ростом цен, в том числе на оборудование и обслуживание сетей связи, с 1 декабря 2025 года на территории населенных пунктов Республики Татарстан будут изменены цены на некоторые тарифные планы услуги Интернет для юридических лиц:
| Наименование тарифного плана | Абонентская плата до 01.12.2025г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. |
| Возможность* | 600 | 615 |
| Стартовый | 1050 | 1080 |
| Базовый | 2090 | 2150 |
| Основной | 4150 | 4250 |
| Оптимальный | 6200 | 6350 |
| Премиум | 11300 | 11500 |
| Люкс | 16400 | 16700 |
| Робинзон 5 | 1850 | 1900 |
| Робинзон 10 | 2500 | 2550 |
Архивные тарифные планы:
| Наименование тарифного плана | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. |
| Бизнес 5 | 1190 | 1220 |
| Бизнес 15 | 1950 | 2000 |
| Бизнес 30 | 3300 | 3370 |
| Бизнес 60 | 5500 | 5650 |
| Бизнес 100 | 6200 | 6350 |
| Бизнес 200 | 10500 | 10700 |
| Бизнес 300 | 15200 | 15500 |
| До | 1090 | 1120 |
| Ре | 1850 | 1900 |
| Ми | 3150 | 3230 |
| Фа | 4300 | 4400 |
| Соль | 6900 | 7050 |
| Ля | 14000 | 14300 |
| Си | 25400 | 25900 |
| Идея | 1200 | 1230 |
| Старт | 3200 | 3300 |
| Развитие | 9600 | 9800 |
| Успех | 20300 | 20700 |
Аренда оборудования:
| Наименование | Абонентская плата до 01.12.2025г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. |
| Абонентская плата за пользование маршрутизатором | 270 | 290 |
| Абонентская плата за пользование ONT оборудованием, принадлежащим Оператору | 55 | 60 |
| Абонентская плата за пользование ONT оборудованием с функцией Wi-Fi, 1 шт. | 270 | 290 |
Дополнительная услуга:
| Наименование | Абонентская плата до 01.12.2025г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.12.2025г., руб./мес. |
| Предоставление статического IP-адреса | 205 | 210 |
*МИ «Возможность»