Изменение в стоимости услуги
7947
Уважаемые абоненты!
В связи с общим ростом цен, в том числе на оборудование и обслуживание сетей связи, с 1 октября 2024 на территории населенных пунктов Московской области, Оренбургской области, Республики Марий Эл, Республики Татарстан а также Республики Башкортостан за исключением г.Белорецк будут изменены цены на некоторые тарифные планы услуги IT-сопровождение для наших клиентов - юридических лиц:
Тариф | Действующий/архивный | Абонентская плата до 01.10.2024 | Абонентская плата с 01.10.2024 |
Локальная сеть (за каждое устройство)* | Действующий | 1000 ₽/мес | 1500 ₽/мес |
Сетевое хранилище (за каждое устройство)* | Действующий | 1000 ₽/мес | 3000 ₽/мес |
Сервер (за каждое устройство)* | Действующий | 2000 ₽/мес | 4000 ₽/мес |
Стартап | Архивный | 2950 ₽/мес | 5000 ₽/мес |
Бизнес | Архивный | 5450 ₽/мес | 8000 ₽/мес |
Предприятие | Архивный | 7950 ₽/мес | 11000 ₽/мес |
Компания | Архивный | 10450 ₽/мес | 14000 ₽/мес |
Базовый сервер с IT-сопровождением | Архивный | 1890 ₽/мес | 3860 ₽/мес |
* - цена действует по акции "Доступное IT-сопровождение"