Изменение условий предоставления услуги Телефония для юридических лиц с 1 ноября 2026 г.
11243
Уважаемые абоненты!
В связи с общим ростом цен, в том числе на оборудование и обслуживание сетей связи, с 1 ноября 2026 года на территории населенных пунктов Республики Башкортостан и Оренбургской области будут изменены цены на некоторые тарифные планы услуги Телефония для юридических лиц:
| Наименование | Абонентская плата до 01.11.2026г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026г., руб./мес. |
| Абонентская плата за обслуживание Потока E1, обеспечивающего выход абонентской УПАТС в сеть телефонной связи | 4400 | 4600 |
| Абонентская плата за обслуживание Выделенного канала IP с использованием квартальной сети, обеспечивающего выход абонентской УПАТС в сеть телефонной связи | 1150 | 1200 |
| Абонентская плата за обслуживание каждой абонентской линии в период приостановления оказания услуг местной телефонной связи с сохранением абонентского номера и абонентской линии | 115 | 120 |
| Виртуальный номер | 65 | 70 |
| Наименование тарифного плана | Абонентская плата до 01.11.2026г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026г., руб./мес. |
| Повременный | 235 | 245 |
| Безлимитный | 615 | 645 |
Дополнительные услуги:
| Наименование | Абонентская плата до 01.11.2026г., руб./мес. | Абонентская плата с 01.11.2026г., руб./мес. |
| Запись разговоров | 255 | 270 |
| Коллтрекинг (при условии подключения данной услуги по договору от 1 (одного) до 3 (трех) абонентских номеров включительно) | 870 | 920 |
| Коллтрекинг (при условии подключения данной услуги по договору на 4 (четыре) и более абонентских номера) | 570 | 600 |
| Виртуальная АТС 2.0 | 570 | 600 |
| Облачный колл-центр | 1150 | 1200 |
| Интеграция с CRM системой Заказчика | 410 | 430 |
| Роботел (1-10 пользователей) | 510 | 540 |
| Роботел (11 и более пользователей) | 360 | 380 |
При возникновении вопросов звоните: 09388 (бесплатно с МТС, Билайн, МегаФон, Т-Мобайл, Yota, Т2).