Услуга программно-технического обслуживания (IT - сопровождение)
По состоянию на: 1 февраля 2021 года
Цены указаны с учетом НДС 20%
Тарифные планы на обслуживание | ||
---|---|---|
Название | Количество устройств | Стоимость, руб./мес. |
Тарифные планы на обслуживание персональных компьютеров (далее -ПК) | ||
Стартап | от 1 до 5 ПК | 2950 |
Бизнес | от 6 до 10 ПК | 5450 |
Предприятие | от 11 до 15 ПК | 7950 |
Компания | от 16 до 20 ПК | 10450 |
Индивидуальный | от 21 ПК, за каждый ПК | 600 (за каждый ПК) |
В тарифный план обслуживания ПК входят выполнение следующих видов работ по заявкам Абонента: |
Тарифные планы на обслуживание серверов | ||
---|---|---|
Сервер | За каждый сервер | 2000р |
Сервер - это комплекс программно-аппаратных средств, выполняющий сервисные (обслуживающие) функции по запросу пользователей, предоставляя ему доступ к определённым ресурсам или услугам. |
Тарифные планы на обслуживание сетевых хранилищ данных | ||
---|---|---|
Сетевое хранилище данных | за каждое сетевое хранилище данных | 1000р |
Сетевое хранилище данных (далее СХД) - это отдельный компьютер или специализированное устройство, основным предназначением которого является предоставление служб для хранения данных другим устройствам/пользователям в сети. |
Тарифные планы на обслуживание сетевого оборудования | ||
---|---|---|
Локальная сеть | за каждое сетевое устройство | 1000р |
Сетевое устройство - это специализированное устройство - маршрутизатор или управляемый коммутатор. |
Уровень обслуживания включенный в тарифные планы | |||
---|---|---|---|
Категория поддержки | Количество заявок | Время реагирования на заявку | Часы обработки заявки |
Удаленная техническая поддержка при инциденте, блокирующем работоспособность бизнес-процесса | не ограничено | не более 15 минут | круглосуточно |
Удаленная техническая поддержка при инциденте, не блокирующем работоспособность бизнес-процесса | не ограничено | не более 60 минут | круглосуточно |
Выезд при инциденте, блокирующем работоспособность бизнес-процесса | не ограничено | не более 2-х часов | в рабочие дни с 09-00 по 18-00 |
Выезд при инциденте, не блокирующем работоспособность бизнес-процесса | не ограничено | не более 4-х часов | в рабочие дни с 09-00 по 18-00 |
Дополнительный уровень обслуживания (не включенный в тарифный план) | ||||
---|---|---|---|---|
Категория поддержки | Количество заявок | Время реагирования на заявку | Часы обработки заявки | Формула расчета стоимости, руб./мес. |
Выезд при инциденте, блокирующем работоспособность бизнес-процесса | не ограничено | не более 2-х часов | ежедневно с 18-00 до 21-00, в выходные и праздничные дни с 09-00 до 21-00 | Стоимость = коэффициент 1,7 x тарифный план |
Техническая возможность предоставления услуг программно-технического обслуживания определяется Оператором по результатам инженерного обследования. Цены, указанные в настоящем прейскуранте могут быть изменены на сумму скидки (премии/поощрительной выплаты) в размере и в соответствии с условиями акций, утвержденных приказом АО «Уфанет». Время реагирования на заявку, указанное в настоящем прейскуранте, исчисляется с момента регистрации Оператором заявки Абонента. |